Fancy Loose Diamond
Calibrated fancy-shape loose diamond supply for B2B jewellery manufacturing and repeat production.
Fancy Shapes · Chart 1 — Pear / Marquise / Oval
Labgrown Fancy Shape Loose Diamond
Match both size and MM measurements within the same shape table; equal size entries can have different dimensions.
| SIZE | MM |
|---|---|
| 0.02 | 3.00X2.00 |
| 0.08 | 4.00X2.40 |
| 0.1 | 4.00 X 2.50 |
| 0.08 | 3.70 X 2.50 |
| 0.15 | 4.00X3.00 |
| 0.16 | 4.50X3.00 |
| 0.16 | 4.80X2.80 |
| 0.18 | 5.00X3.00 |
| 0.2 | 5.00X3.20 |
| 0.25 | 5.00X3.40 |
| 0.25 | 5.00 X 3.50 |
| 0.27 | 5.20X3.40 |
| 0.27 | 5.40X3.40 |
| 0.27 | 5.50 X 3.50 |
| 0.3 | 5.60X3.60 |
| 0.35 | 6.00X4.00 |
| 0.4 | 6.20X4.00 |
| 0.45 | 6.40X4.40 |
| 0.5 | 6.70X4.40 |
| 0.6 | 7.20X4.60 |
| 0.67 | 7.00X5.00 |
| 0.7 | 7.40X4.80 |
| 0.85 | 8.00X5.00 |
| 0.85 | 8.00 X 5.40 |
| 1 | 8.40X5.40 |
| 1.25 | 10.38 X 6.30 |
| SIZE | MM |
|---|---|
| 0.03 | 2.50X1.50 |
| 0.02 | 3.00X1.50 |
| 0.04 | 3.00X2.00 |
| 0.04 | 3.50 X 1.75 |
| 0.07 | 4.00X2.00 |
| 0.08 | 4.20X2.20 |
| 0.1 | 4.40X2.40 |
| 0.12 | 5.00X2.50 |
| 0.15 | 5.00X3.00 |
| 0.16 | 5.40X2.80 |
| 0.18 | 6.00X3.00 |
| 0.25 | 6.40X3.20 |
| 0.3 | 6.50X3.50 |
| 0.3 | 7.00X3.40 |
| 0.3 | 7.00 X 3.50 |
| 0.35 | 7.40X3.60 |
| 0.4 | 7.00X4.00 |
| 0.4 | 7.60X3.80 |
| 0.45 | 8.00 X4.00 |
| 0.5 | 8.20X4.20 |
| 0.6 | 8.60X4.40 |
| 0.7 | 8.80X4.60 |
| 0.85 | 9.20X4.20 |
| 0.9 | 9.60 X 5.00 |
| 0.93 | 9.70 X 5.10 |
| 1 | 10.40X5.20 |
| SIZE | MM |
|---|---|
| 0.07 | 3.00X2.00 |
| 0.08 | 3.20X2.30 |
| 0.1 | 3.40X2.40 |
| 0.12 | 3.60X2.60 |
| 0.15 | 4.00X3.00 |
| 0.15 | 4.10X2.90 |
| 0.16 | 4.20X3.00 |
| 0.18 | 4.40X3.10 |
| 0.19 | 4.50X3.25 |
| 0.2 | 4.60X3.30 |
| 0.2 | 5.00X3.00 |
| 0.25 | 5.00X3.50 |
| 0.3 | 5.20X3.70 |
| 0.32 | 5.40X3.80 |
| 0.35 | 5.60X4.00 |
| 0.4 | 5.80X4.20 |
| 0.4 | 6.00X4.00 |
| 0.45 | 6.20X4.40 |
| 0.5 | 6.40X4.50 |
| 0.56 | 6.70X4.70 |
| 0.7 | 7.00X5.00 |
| 0.85 | 7.40 X 5.40 |
| 0.85 | 7.60X5.40 |
| 1 | 8.00 X 5.00 |
| 1 | 8.00 X 5.60 |
Fancy Shapes · Chart 2 — SQ. Cushion / Asscher / Princess
Labgrown Fancy Shape Loose Diamond
| SIZE | MM |
|---|---|
| 0.08 | 2.50MM |
| 0.1 | 2.60MM |
| 0.12 | 2.80MM |
| 0.15 | 3.00MM |
| 0.18 | 3.30MM |
| 0.25 | 3.50MM |
| 0.3 | 3.80MM |
| 0.35 | 4.00MM |
| 0.4 | 4.20MM |
| 0.5 | 4.50MM |
| 0.6 | 4.80MM |
| 0.7 | 5.00MM |
| 0.75 | 5.20MM |
| 0.85 | 5.30MM |
| 0.87 | 5.50MM |
| 1 | 5.70MM |
| 1.02 | 5.80MM |
| 1.15 | 6.00MM |
| SIZE | MM |
|---|---|
| 0.1 | 2.60MM |
| 0.15 | 3.00MM |
| 0.2 | 3.30MM |
| 0.25 | 3.40 MM |
| 0.25 | 3.50 MM |
| 0.29 | 3.70 MM |
| 0.3 | 3.80MM |
| 0.35 | 4.00MM |
| 0.4 | 4.20MM |
| 0.45 | 4.30MM |
| 0.5 | 4.50MM |
| 0.6 | 4.70MM |
| 0.7 | 5.00MM |
| 0.85 | 5.40MM |
| 0.85 | 5.50 MM |
| 1 | 5.60MM |
| SIZE | MM |
|---|---|
| 0.02 | 1.20MM |
| 0.02 | 1.40MM |
| 0.02 | 1.50MM |
| 0.03 | 1.70MM |
| 0.04 | 1.80MM |
| 0.05 | 1.90MM |
| 0.05 | 2.00MM |
| 0.07 | 2.20MM |
| 0.08 | 2.30MM |
| 0.1 | 2.40MM |
| 0.12 | 2.50MM |
| 0.13 | 2.70MM |
| 0.15 | 3.00MM |
| 0.18 | 3.30MM |
| 0.25 | 3.50MM |
| 0.27 | 3.70MM |
| 0.3 | 3.80MM |
| 0.4 | 4.00MM |
| 0.5 | 4.30MM |
| 0.6 | 4.50MM |
| 0.7 | 4.80MM |
| 0.8 | 5.00MM |
| 0.85 | 5.20MM |
| 1 | 5.50MM |
| 1.25 | 6.00MM |
Fancy Shapes · Chart 3 — Emerald / Radiant / Heart
Labgrown Fancy Shape Loose Diamond
| SIZE | MM |
|---|---|
| 0.08 | 3.00X2.00 |
| 0.1 | 3.20X2.20 |
| 0.17 | 3.40X2.70 |
| 0.15 | 3.40X2.40 |
| 0.15 | 3.50 X 2.50 |
| 0.16 | 3.60X2.60 |
| 0.18 | 3.80X2.70 |
| 0.17 | 4.00X2.50 |
| 0.24 | 4.00X2.80 |
| 0.25 | 4.00X3.00 |
| 0.25 | 4.20X2.80 |
| 0.27 | 4.20X3.00 |
| 0.27 | 4.50X3.00 |
| 0.28 | 4.75X3.00 |
| 0.3 | 5.00X3.00 |
| 0.3 | 4.40X3.20 |
| 0.32 | 4.50X3.20 |
| 0.35 | 4.60X3.20 |
| 0.4 | 4.80X3.40 |
| 0.4 | 5.00X3.50 |
| 0.45 | 5.20X3.60 |
| 0.5 | 5.00X4.00 |
| 0.5 | 5.40X3.80 |
| 0.5 | 5.50 X 3.90 |
| 0.56 | 5.50X4.00 |
| 0.57 | 5.40 X 4.00 |
| 0.53 | 5.70X3.60 |
| 0.6 | 5.60X4.00 |
| 0.68 | 6.00X4.00 |
| 0.7 | 6.00X4.20 |
| 0.81 | 6.00X4.50 |
| 0.85 | 6.20X4.40 |
| 0.93 | 6.40X4.60 |
| 1 | 6.60X4.80 |
| 1.15 | 7.00X5.00 |
| 1.5 | 7.70 X 5.50 |
| SIZE | MM |
|---|---|
| 0.07 | 2.80 X 1.80 |
| 0.08 | 3.00X2.00 |
| 0.1 | 3.00X2.20 |
| 0.15 | 3.40X2.40 |
| 0.18 | 3.80X2.80 |
| 0.25 | 4.00X3.00 |
| 0.27 | 4.20X3.00 |
| 0.27 | 4.40X3.00 |
| 0.3 | 4.40X3.20 |
| 0.3 | 5.00X3.00 |
| 0.4 | 5.00X3.40 |
| 0.4 | 5.00 X 3.50 |
| 0.5 | 5.40X3.80 |
| 0.6 | 5.60X4.00 |
| 0.67 | 6.00X4.00 |
| 0.7 | 6.00X4.20 |
| 0.75 | 6.10 X 4.20 |
| 0.85 | 6.40X4.40 |
| 1 | 7.00X5.00 |
| SIZE | MM |
|---|---|
| 0.08 | 2.80X3.20 |
| 0.15 | 3.20X3.60 |
| 0.18 | 3.60X4.00 |
| 0.25 | 3.80X4.40 |
| 0.27 | 3.80X4.20 |
| 0.3 | 4.00X4.60 |
| 0.4 | 4.60X5.00 |
| 0.5 | 4.80X5.40 |
| 0.7 | 5.40X6.00 |
Fancy Shapes · Chart 4 — Baguette / Tapper Baguette
Labgrown Fancy Shape Loose Diamond
| MM | SIZE |
|---|---|
| 0.01 | 1.50 X 1.00 |
| 0.013 | 2.00 X 1.00 |
| 0.024 | 2.25 X 1.25 |
| 0.036 | 2.40 X 1.50 |
| 0.026 | 2.50 X 1.25 |
| 0.05 | 2.50 X 1.75 |
| 0.03 | 2.75 X 1.25 |
| 0.04 | 2.75 X 1.50 |
| 0.055 | 2.80 X 1.70 |
| 0.046 | 3.00 X 1.50 |
| 0.066 | 3.00 X 1.80 |
| 0.08 | 3.00 X 2.00 |
| 0.07 | 3.20 X 1.80 |
| 0.09 | 3.20 X 2.00 |
| 0.034 | 3.25 X 1.25 |
| 0.11 | 3.25 X 2.25 |
| 0.15 | 3.50 X 2.50 |
| 0.1 | 3.50 X 2.00 |
| 0.055 | 3.70 X 1.50 |
| 0.08 | 3.70 X 1.80 |
| 0.085 | 3.80 X 1.80 |
| 0.085 | 4.00 X 1.75 |
| 0.11 | 4.00 X 2.00 |
| 0.17 | 4.00 X 2.50 |
| 0.125 | 4.50 X 2.00 |
| 0.16 | 4.50 X 2.25 |
| 0.19 | 4.50 X 2.50 |
| 0.17 | 4.75 X 2.25 |
| 0.14 | 5.00 X 2.00 |
| 0.22 | 5.00 X 2.50 |
| 0.31 | 5.00 X 3.00 |
| 0.27 | 5.25 X 2.75 |
| 0.24 | 5.50 X 2.50 |
| 0.17 | 6.00 X 2.00 |
| 0.37 | 6.00 X 3.00 |
| 0.88 | 8.00 X 4.00 |
| 0.77 | 7.00 X 4.00 |
| 1 | 9.00 X 4.00 |
| SIZE |
|---|
| 2.00 X 1.40 X 1.10 |
| 2.00 X 1.50 X 1.10 |
| 2.25 X 1.50 X 1.10 |
| 2.50 X 1.50 X 1.10 |
| 2.75 X 1.50 X 1.10 |
| 3.00 X 1.40 X 1.10 |
| 3.00 X 1.75 X 1.20 |
| 3.00 X 2.00 X 1.20 |
| 3.50 X 1.70 X 1.20 |
| 3.50 X 2.00 X 1.20 |
| 4.00 X 2.00 X 1.40 |
| 4.10 X 2.10 X 1.60 |
| 4.50 X 2.30 X 1.80 |
| 4.50 X 2.50 X 1.50 |
| 4.50 X 2.50 X 1.80 |
| 4.75 X 2.25 X 1.75 |
| 5.00 X 2.00 X 1.50 |
| 5.00 X 2.50 X 1.50 |
| 5.00 X 2.50 X 1.75 |
| 5.00 X 2.50 X 2.00 |
| 5.50 X 2.50 X 1.50 |
| 5.00 X 3.00 X 2.00 |
| 5.50 X 2.80 X 1.80 |
| 5.50 X 3.00 X 2.00 |
| 6.00 X 2.50 X 2.00 |
| 6.00 X 3.00 X 2.00 |
| 7.00 X 2.50 X 2.00 |
| 7.00 X 3.00 X 2.00 |
| 8.00 X 4.00 X 3.00 |
| 4.00 X 2.50 X 1.50 |
| 3.00 X 2.00 X 1.50 |
Fancy Loose Diamond Details
Fancy-shape loose diamonds are supplied in calibrated sizes for jewellery production, side stones and custom B2B orders.
- Supply: Fancy-shape loose diamonds
- Size range: 0.03 ct to 1.00 ct
- Calibration: Size-wise matched supply
- Applications: Rings, earrings, bracelets, pendants, watches and custom jewellery
- B2B support: Calibrated parcels and repeat production lots
Fancy Shapes
Select any shape to view its diamond image and full details.
Important Buyer Note
Calibrated MM size-wise diamonds available as per jewellery production needs.